Col de la Lombarde / Colle della Lombarde
FR-IT (06-CN), 7.1501°E, 44.2026°N | ||||
2351 m | FR-06-2350a | |||
Isola | ||||
Roviera | ||||
Tour 2012 | ||||
Chastillon, on the road to Isola 2000 | ||||
Isola 2000 | ||||
Lombarde pass, in the descent to Vinadio |
FR-IT (06-CN), 7.1501°E, 44.2026°N | ||||
2351 m | FR-06-2350a | |||
Isola | ||||
Roviera | ||||
Tour 2012 | ||||
Chastillon, on the road to Isola 2000 | ||||
Isola 2000 | ||||
Lombarde pass, in the descent to Vinadio |