Passo Coe
IT (TN), 11.2153°E, 45.8766°N | ||||
1614 m | IT-TN-1614 | |||
Bocchetta degli Alpini, 1566m, 10km Valico di Valbona, 1782m, 6km Malga Zonta, 1530m, 2km | ||||
Folgaria, 1167m, 7km | ||||
Passo Coe |
IT (TN), 11.2153°E, 45.8766°N | ||||
1614 m | IT-TN-1614 | |||
Bocchetta degli Alpini, 1566m, 10km Valico di Valbona, 1782m, 6km Malga Zonta, 1530m, 2km | ||||
Folgaria, 1167m, 7km | ||||
Passo Coe |