Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aprica | 1176 | IT | SO-BS | 10.150°E | 46.153°N | Tresenda | Édolo | 1997 | 2015 | |
![]() | Santa Cristina | 1449 | IT | SO | 10.156°E | 46.170°N | Stazzona | S. Pietro | 2003 | 2015 | |
![]() | Guspessa | 1824 | IT | SO-BS | 10.240°E | 46.204°N | Mazzo | Aprica | 2003 | ||
![]() | Vivione | 1828 | IT | BG-BS | 10.199°E | 46.037°N | Dezzo di Scalve | Forno d'Allione | 2015 | ||
![]() | Foppa | 1852 | IT | SO-BS | 10.301°E | 46.248°N | Mazzo | Incùdine | 2002 | 2003 | |
![]() | Salven | 1108 | IT | BS | 10.152°E | 45.947°N | Malegno | Dezzo di Scalve | 2015 | ||
![]() | Presolana | 1297 | IT | BS-BG | 10.098°E | 45.929°N | Dezzo | Clusone | 2002 | ||
![]() | Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 |
![]() | Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | |
![]() | Croce Domini | 1892 | IT | BS | 10.409°E | 45.907°N | S. Antonio | Breno | 2002 | ||
![]() | Gàvia | 2621 | IT | BS-SO | 10.488°E | 46.344°N | Ponte di Legno | Bormio | 06-11 | 1999 | 2003 |
![]() | Cadino | 1943 | IT | BS | 10.417°E | 45.908°N | S. Antonio | Breno | 2002 | ||
![]() | Rondinino | 2011 | IT | BS | 10.403°E | 45.899°N | x / xx | 2002 | |||
![]() | Gàvero | 1795 | IT | BS | 10.436°E | 45.914°N | 2002 | ||||
![]() | Lavena | 1984 | IT | BS | 10.389°E | 45.883°N | x / xx | 2002 | |||
![]() | Rondenino | 2042 | IT | BS | 10.394°E | 45.883°N | Prestine | Bagolino | xx / xx | 2016 | |
![]() | Tonale | 1883 | IT | BS-TN | 10.582°E | 46.258°N | Édolo | Dimaro | 01-12 | 1997 | 1999 |
![]() | Bala | 2136 | IT | BS | 10.382°E | 45.869°N | Breno | Collio | xx / x | 2002 | |
![]() | La Grapa | 2065 | IT | BS | 10.391°E | 45.873°N | xx / xx | 2016 | |||
![]() | Vaia | 2113 | IT | BS | 10.389°E | 45.871°N | xx / xx | 2002 | 2016 | ||
![]() | Auccia | 2103 | IT | BS | 10.376°E | 45.859°N | xx / x | 2002 | |||
![]() | Ravenola | 2071 | IT | BS | 10.368°E | 45.847°N | xx / x | 2002 | |||
![]() | Foscagno | 2291 | IT | SO | 10.208°E | 46.496°N | Bòrmio | Madona del Soccorso | 01-12 | 1994 | |
![]() | Crocette | 2070 | IT | BS | 10.372°E | 45.843°N | Breno | Gardone | 2002 | ||
![]() | Surlej | 2755 | CH | GR | 9.840°E | 46.429°N | Puntraschigna | Surlej | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Zambla | 1270 | IT | BG | 9.798°E | 45.887°N | Nossa | Oltre il Colle | 2002 | ||
![]() | Zocchi | 1800 | IT | BS | 10.400°E | 45.833°N | 2002 | ||||
![]() | Zeno | 1417 | IT | BS | 10.186°E | 45.780°N | Lavone | Pisogne | 2002 | ||
![]() | Maniva | 1664 | IT | BS | 10.410°E | 45.823°N | Anfo | Gardone | 2002 | ||
![]() | Eira | 2210 | IT | SO | 10.166°E | 46.538°N | Madona del Soccorso | Livigno | 01-12 | 1994 |
*Passability: see legend.