Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mánghen | 2047 | IT | TN | 11.441°E | 46.173°N | Molina | Telve | 06-10 | 1997 | |
![]() | Brusago | 1103 | IT | TN | 11.326°E | 46.183°N | Baselga di Piné | Lavis | 2019 | ||
![]() | Redebus | 1441 | IT | TN | 11.323°E | 46.136°N | Pergine Valsugana | Baselga di Piné | 2019 | ||
![]() | San Lugano | 1097 | IT | BZ-TN | 11.393°E | 46.312°N | Auer | Cavalese | 1997 | 2011 | |
![]() | Pramadiccio | 1431 | IT | TN | 11.491°E | 46.317°N | Tésero | Cavalese | 2000 | ||
![]() | Forcella | 910 | IT | TN | 11.592°E | 46.071°N | Strigno | Pieve Tesino | 1997 | ||
![]() | Forche | 1560 | IT | TN | 11.641°E | 46.101°N | Castello Tesino | Pieve Tesino | 1997 | ||
![]() | Ágaro | 1644 | IT | TN | 11.645°E | 46.107°N | Castello Tesino | Canàl S. Bovo | 1997 | ||
![]() | Vignola | 557 | IT | TN | 11.255°E | 46.046°N | Levico Terme | Pergine Valsugana | 2019 | ||
![]() | Lavazè | 1805 | IT | TN-BZ | 11.493°E | 46.355°N | Cavalese | Bolzano | 2000 | ||
![]() | Brocòn | 1615 | IT | TN | 11.688°E | 46.119°N | Lamòn | Canal S. Bovo | 1997 | ||
![]() | Croce | 616 | IT | TN | 11.135°E | 46.161°N | Lavis | Nave S. Felice | 2019 | ||
![]() | Góbbera | 988 | IT | TN | 11.759°E | 46.148°N | Canal S. Bovo | Imèr | 1997 | ||
![]() | Vézzena | 1402 | IT | TN-VI | 11.328°E | 45.957°N | Camporovere | Levico Terme | 2019 | ||
![]() | Cucco | 1548 | IT | TN | 11.320°E | 45.953°N | Luserna | Vezzena | 2019 | ||
![]() | Costalunga | 1745 | IT | BZ-TN | 11.608°E | 46.404°N | Bolzano / Bozen | Vigo | 2000 | ||
![]() | Cost | 1298 | IT | TN | 11.287°E | 45.937°N | Cappella | Monterovere | 2019 | ||
![]() | Rolle | 1984 | IT | TN | 11.787°E | 46.296°N | Fiera | Predazzo | 2011 | ||
![]() | Santèl | 1035 | IT | TN | 11.053°E | 46.177°N | Mezzolombardo | Spormaggiore | 2019 | ||
![]() | Costazza | 2174 | IT | TN | 11.805°E | 46.299°N | Piano dei Casoni | Passo di Rolle | xx / x | 2011 | |
![]() | Méndola | 1363 | IT | TN-BZ | 11.207°E | 46.417°N | Fondo | Eppan | 01-12 | 1997 | |
![]() | Nigra | 1688 | IT | BZ | 11.586°E | 46.456°N | Blumau / Prato | Karer / Carezza | 2000 | ||
![]() | Sommo | 1341 | IT | TN | 11.207°E | 45.920°N | Folgarìa | Carbonare | 2019 | ||
![]() | Valles | 2033 | IT | BL-TN | 11.801°E | 46.339°N | Falcade | Panevéggio | 2011 | ||
![]() | Vena di Sopra | 1545 | IT | VI | 11.308°E | 45.875°N | Carbonare | Arsiero | 2019 | ||
![]() | Alpini | 1566 | IT | VI | 11.298°E | 45.875°N | Carbonare | Valico di Valbona | 2019 | ||
![]() | Vena di Sotto | 1496 | IT | VI | 11.310°E | 45.872°N | Carbonare | Arsiero | 2019 | ||
![]() | Sella | 1112 | IT | VI | 11.335°E | 45.861°N | 2019 | ||||
![]() | Molon | 1767 | IT | VI | 11.276°E | 45.871°N | Valoje | Passo del Sommo | xxx / xx | 2019 | |
![]() | San Pellegrino | 1918 | IT | TN-BL | 11.794°E | 46.378°N | Moena | Cencenighe | 2000 |
*Passability: see legend.