Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kreuzberg | 1636 | IT | BL-BZ | 12.420°E | 46.656°N | S. Stéfano di Cadore | S. Cándido / Innichen | 01-12 | 1997 | |
![]() | Zovo | 1476 | IT | BL | 12.484°E | 46.571°N | S. Caterina | Pádola | 1997 | ||
![]() | San Angelo | 1756 | IT | BZ-BL | 12.254°E | 46.584°N | Toblach / Dobbiaco | Auronzo | 2000 | ||
![]() | Toblach | 1209 | IT | BZ | 12.230°E | 46.730°N | Innichen / S. Candido | Bruneck / Brunico | 1997 | ||
![]() | Cimabanche | 1529 | IT | BL-BZ | 12.183°E | 46.620°N | Cortina | Dobbiaco | 2000 | ||
![]() | Tre Croci | 1809 | IT | BL | 12.204°E | 46.556°N | Auronzo | Cortina | 01-12 | 2000 | |
![]() | Stallersattel | 2052 | AT-IT | TI-BZ | 12.200°E | 46.888°N | Huben | Valdaora | 06-10 | 2011 | |
![]() | Cibiana | 1530 | IT | BL | 12.258°E | 46.374°N | Forno di Zoldo | Venàs di Cadore | 1997 | ||
![]() | Giau | 2233 | IT | BL | 12.054°E | 46.483°N | Caprile | Cortina | 05-11 | 2000 | |
![]() | Falzárego | 2107 | IT | BL | 12.009°E | 46.519°N | Cortina | Caprile | 01-12 | 2000 | |
![]() | Valparola | 2192 | IT | BL-BZ | 11.997°E | 46.526°N | Cortina | Longega | 01-12 | 2000 | |
![]() | Fúrcia | 1759 | IT | BZ | 11.966°E | 46.723°N | Valdaora | Longega | 2011 | ||
![]() | Iselsberg | 1204 | AT | KÄ-OT | 12.858°E | 46.854°N | Winklern | Dölsach | 2011 | ||
![]() | Priuso | 660 | IT | UD | 12.810°E | 46.395°N | Caprizi | Priuso | 2007 | ||
![]() | Rest | 1052 | IT | UD | 12.783°E | 46.356°N | Meduno | Priuso | 2007 | ||
![]() | Duran | 1601 | IT | BL | 12.096°E | 46.325°N | Ágordo | Dont | 1997 | ||
![]() | Campolongo | 1875 | IT | BZ-BL | 11.875°E | 46.511°N | Corvara | Arabba | 2011 | ||
![]() | Fedáia | 2047 | IT | TN-BL | 11.880°E | 46.457°N | Canazei | Caprile | 04-10 | 2011 | |
![]() | Würzjoch | 2004 | IT | BZ | 11.814°E | 46.675°N | Longega | Gunggan | 1997 | ||
![]() | Chiampón | 790 | IT | UD | 12.880°E | 46.359°N | Preone | Pózzis | 2007 | ||
![]() | Gardena | 2121 | IT | BZ | 11.809°E | 46.550°N | Corvara | St. Ulrich / Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Kofeljoch | 1863 | IT | BZ | 11.774°E | 46.666°N | Gunggan | Bressanone / Brixen | 1997 | ||
![]() | Pordoi | 2239 | IT | TN-BL | 11.812°E | 46.487°N | Arabba | Canazei | 2011 | ||
![]() | Culac | 2018 | IT | BZ | 11.783°E | 46.538°N | Corvara | Ortisei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Chianzután | 954 | IT | UD | 12.941°E | 46.359°N | Pinzano | Chiáulis | 2007 | ||
![]() | Kasereck | 1905 | AT | KÄ | 12.834°E | 47.054°N | Fuscherlacke | Winklern | 05-10 | 2011 | |
![]() | Sella | 2244 | IT | BZ-TN | 11.757°E | 46.508°N | St. Ulrich / Ortisei | Canazei | 01-12 | 2000 | |
![]() | Hochtor | 2505 | AT | SA-KÄ | 12.843°E | 47.083°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | |
![]() | Aurine | 1299 | IT | BL | 11.976°E | 46.236°N | Gosaldo | Ágordo | 1997 | ||
![]() | San Pellegrino | 1918 | IT | TN-BL | 11.794°E | 46.378°N | Moena | Cencenighe | 2000 |
*Passability: see legend.