Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Châtain | 683 | FR | 38 | 5.438°E | 45.294°N | Morette | La Forteresse | 2019 | ||
![]() | Lachard | 695 | FR | 38 | 5.391°E | 45.279°N | La Forteresse | Serre-Nerpol | 2019 | ||
![]() | Cassière | 491 | FR | 38 | 5.403°E | 45.246°N | Vinay | Buffière | 2019 | ||
![]() | Pierre Brune | 375 | FR | 38 | 5.460°E | 45.238°N | Poliénas | L'Albenc | 2019 | ||
![]() | Toutes Aures | 628 | FR | 38 | 5.353°E | 45.284°N | Cours | Vinay | 2019 | ||
![]() | Cognet | 525 | FR | 38 | 5.345°E | 45.271°N | Cours | Vinay | 2019 | ||
![]() | Feta de Chambarand | 685 | FR | 38 | 5.306°E | 45.235°N | Roybon | St-Vérand | 2019 | ||
![]() | Romeyère | 1074 | FR | 38 | 5.480°E | 45.143°N | Port-St-Gervais | Rencurel | 2004 | ||
![]() | Goulet | 1165 | FR | 38 | 5.628°E | 45.172°N | Lans-en-Vercors | Grenoble | 2004 | ||
![]() | Croix-Perrin | 1220 | FR | 38 | 5.560°E | 45.130°N | Autrans | Lans-en-Vercors | 2004 | ||
![]() | Prélétang | 1267 | FR | 38 | 5.426°E | 45.086°N | Rencurel | Presles | 2004 | ||
![]() | Clémencières | 622 | FR | 38 | 5.726°E | 45.235°N | Quaix-en-Chartreuse | St-Martin-le-Vinoux | 2012 | ||
![]() | Mille Martyrs | 884 | FR | 38 | 5.679°E | 45.433°N | Les Échelles | St-Sixte | 2004 | ||
![]() | Toutes Aures | 560 | FR | 38 | 5.354°E | 45.075°N | Presles | Pont-en-Royans | 2004 | ||
![]() | Vence | 782 | FR | 38 | 5.751°E | 45.236°N | La Tronche | Clémencières | 2012 | ||
![]() | Palaquit | 1154 | FR | 38 | 5.766°E | 45.273°N | Sarcenas | Le Sappey-en-Chartreuse | 2012 | ||
![]() | Porte | 1326 | FR | 38 | 5.767°E | 45.289°N | La Diat | La Tronche | 2012 | ||
![]() | St-Julien | 920 | FR | 26 | 5.450°E | 45.051°N | Les Barraques-en-Vercors | La Balme-de-Rencurel | 2004 | ||
![]() | Cucheron | 1139 | FR | 38 | 5.834°E | 45.365°N | St-Philibert | La Diat | 2012 | ||
![]() | Égaux | 958 | FR | 73 | 5.812°E | 45.444°N | Corbel | St-Jean-de-Couz | 2004 | ||
![]() | Couz | 626 | FR | 73 | 5.817°E | 45.469°N | Chambéry | Les Échelles | 2004 | ||
![]() | Arzelier | 1154 | FR | 38 | 5.596°E | 44.991°N | St-Barthélemy | Château-Bernard | 2006 | ||
![]() | Écharasson | 1146 | FR | 26 | 5.326°E | 44.979°N | St-Jean-en-Royans | Les Autarets | 2004 | ||
![]() | Cluse | 1169 | FR | 73 | 5.859°E | 45.454°N | Entremont-le-Vieux | Corbel | 2004 | ||
![]() | Carri | 1202 | FR | 26 | 5.362°E | 44.944°N | Les Autarets | La Chapelle-en-Vercors | 2004 | ||
![]() | Luitel | 1262 | FR | 38 | 5.849°E | 45.087°N | Uriage-les-Bains | Séchilienne | 2009 | ||
![]() | Blanches | 1005 | FR | 38 | 5.763°E | 45.015°N | Laffrey | Notre-Dame-de-Vaulx | 2012 | ||
![]() | Crusille | 573 | FR | 73 | 5.737°E | 45.591°N | St-Genix-sur-Guiers | Novalaise | 2004 | ||
![]() | Mouilles | 1016 | FR | 38 | 5.952°E | 45.240°N | Brignoud | Lancey | 2006 | ||
![]() | Croix des Adrets | 871 | FR | 38 | 5.965°E | 45.277°N | Hurtières | Les Adrets | 2016 |
*Passability: see legend.