Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reychasset | 1052 | FR | 26 | 5.569°E | 44.315°N | Orpierre | Verclause | 2012 | ||
![]() | Laux | 883 | FR | 26 | 5.541°E | 44.316°N | Le Laux | Chauvac | 2012 | ||
![]() | Pierre Vesce | 997 | FR | 26 | 5.601°E | 44.306°N | Laborel | Villebois-les-Pins | 2012 | ||
![]() | Perty | 1303 | FR | 26 | 5.550°E | 44.287°N | Montauban-sur-l'Ouvèze | Laborel | 2012 | ||
![]() | Flachière | 853 | FR | 05 | 5.577°E | 44.357°N | La Tone | Montjay | 2012 | ||
![]() | Chapelle | 868 | FR | 26 | 5.529°E | 44.282°N | Ruissas | Somecure | 2012 | ||
![]() | Collet | 744 | FR | 05 | 5.503°E | 44.376°N | St-André-de-Rosans | Lidane | x / x | 2012 | |
![]() | Serre Larobe | 1014 | FR | 05 | 5.608°E | 44.400°N | Montjay | L'Épine | 2012 | ||
![]() | Palluel | 801 | FR | 05 | 5.526°E | 44.403°N | Serres | Rosans | 2012 | ||
![]() | Michels | 910 | FR | 05 | 5.612°E | 44.407°N | Montjay | L'Épine | 2012 | ||
![]() | Saulce | 878 | FR | 05 | 5.582°E | 44.415°N | Serres | Rosans | 2012 | ||
![]() | Roi | 604 | FR | 26 | 5.451°E | 44.379°N | Verclause | L'Aubergerie | 2012 | ||
![]() | Tourettes | 1126 | FR | 05 | 5.570°E | 44.432°N | La Saulce | La Charce | 2012 | ||
![]() | Lemps | 886 | FR | 26 | 5.407°E | 44.353°N | Verclause | Verclause | 2012 | ||
![]() | Aulan | 845 | FR | 26 | 5.437°E | 44.237°N | St-Auban | Montbrun | 2006 | ||
![]() | Aussette | 770 | FR | 26 | 5.386°E | 44.309°N | Les Mourres | Ste-Euphémie-sur-Ouvèze | x / x | 2012 | |
![]() | Peyruergue | 794 | FR | 26 | 5.380°E | 44.317°N | Ste-Jalle | Ste-Euphémie | 2006 | ||
![]() | Fromagère | 1081 | FR | 05 | 5.463°E | 44.427°N | Rosans | La Charce | 2012 | ||
![]() | Soubeyrand | 994 | FR | 26 | 5.354°E | 44.372°N | Rémuzat | Ste-Jalle | 2006 | ||
![]() | Cliottes | 810 | FR | 26 | 5.335°E | 44.363°N | Tarendol | Tour de Garau | x / x | 2012 | |
![]() | Homme Mort | 530 | FR | 26 | 5.309°E | 44.300°N | Buis-les-Baronnies | La Canarde | 2012 | ||
![]() | Ey | 718 | FR | 26 | 5.278°E | 44.313°N | Buis-les-Baronnies | Ste-Jalle | 2012 | ||
![]() | Os | 441 | FR | 26 | 5.265°E | 44.277°N | Buis-les-Baronnies | Buis-les-Baronnies | x / xx | 2012 | |
![]() | Croix | 723 | FR | 26 | 5.236°E | 44.332°N | Rochebrune | La Baume | 2012 | 2012 | |
![]() | Perponcher | 460 | FR | 26 | 5.232°E | 44.288°N | Propiac | Buis-les-Baronnies | 2012 | ||
![]() | Tempêtes | 1829 | FR | 84 | 5.284°E | 44.174°N | Sault | Malaucène | 2006 | ||
![]() | Lantons | 726 | FR | 26 | 5.218°E | 44.326°N | Rochebrune | La Vote | x / x | 2012 | 2012 |
![]() | Estret | 690 | FR | 26 | 5.213°E | 44.324°N | Montaulieu | Propiac | x / x | 2012 | 2012 |
![]() | Brus | 550 | FR | 26 | 5.244°E | 44.418°N | Boi-Chabert | Romezelier | x / xx | 2012 | |
![]() | Pertie | 972 | FR | 26 | 5.295°E | 44.482°N | Cornillon | Villeperdrix | 2012 |
*Passability: see legend.