Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thaud | 882 | FR | 38 | 5.725°E | 44.827°N | Le Grand-Oriol | Mens | 2012 | ||
![]() | Accarias | 892 | FR | 38 | 5.738°E | 44.836°N | St-Jean-d'Hérans | Mens | 2012 | ||
![]() | Cornillon | 885 | FR | 38 | 5.710°E | 44.840°N | Le Grand-Oriol | Villard-Julien | 2012 | ||
![]() | St-Sébastien | 983 | FR | 38 | 5.787°E | 44.842°N | Mens | St-Sébastien | 2012 | ||
![]() | Laye | 925 | FR | 38 | 5.790°E | 44.850°N | St-Sébastien | St-Jean-d'Hérans | 2012 | ||
![]() | Masserange | 930 | FR | 38 | 5.789°E | 44.857°N | St-Sébastien | St-Jean-d'Hérans | 2012 | ||
![]() | Prayet | 1197 | FR | 38 | 5.599°E | 44.785°N | Clelles | Châtillon-en-Diois | 2006 | ||
![]() | Menée | 1402 | FR | 38-26 | 5.604°E | 44.758°N | Clelles | Châtillon-en-Diois | 2006 | ||
![]() | Allimas | 1352 | FR | 38 | 5.567°E | 44.883°N | Gresse-en-Vercors | St-Michel-les-Portes | 2006 | ||
![]() | Festinière | 964 | FR | 38 | 5.755°E | 44.953°N | La Motte-d'Aveillans | La Mure | 2012 | ||
![]() | Deux | 1222 | FR | 38 | 5.552°E | 44.910°N | St-Andéol | Gresse-en-Vercors | 2006 | ||
![]() | Rioupes | 1429 | FR | 05 | 5.893°E | 44.699°N | Agnières-en-Dévoluy | Le Courtil | 2012 | ||
![]() | Festre | 1441 | FR | 05 | 5.857°E | 44.666°N | St-Disdier | Veynes | 2012 | ||
![]() | Arzelier | 1154 | FR | 38 | 5.596°E | 44.991°N | St-Barthélemy | Château-Bernard | 2006 | ||
![]() | Blanches | 1005 | FR | 38 | 5.763°E | 45.015°N | Laffrey | Notre-Dame-de-Vaulx | 2012 | ||
![]() | Noyer | 1664 | FR | 05 | 5.984°E | 44.693°N | St-Disdier | Le Noyer | 05-11 | 2012 | |
![]() | Maloir | 523 | FR | 26 | 5.431°E | 44.670°N | St-Roman | Recoubeau | 2006 | ||
![]() | Luitel | 1262 | FR | 38 | 5.849°E | 45.087°N | Uriage-les-Bains | Séchilienne | 2009 | ||
![]() | Carri | 1202 | FR | 26 | 5.362°E | 44.944°N | Les Autarets | La Chapelle-en-Vercors | 2004 | ||
![]() | St-Julien | 920 | FR | 26 | 5.450°E | 45.051°N | Les Barraques-en-Vercors | La Balme-de-Rencurel | 2004 | ||
![]() | Écharasson | 1146 | FR | 26 | 5.326°E | 44.979°N | St-Jean-en-Royans | Les Autarets | 2004 | ||
![]() | Pennes | 1040 | FR | 26 | 5.343°E | 44.645°N | Recoubeau | La Plaine | 2006 | ||
![]() | Croix-Perrin | 1220 | FR | 38 | 5.560°E | 45.130°N | Autrans | Lans-en-Vercors | 2004 | ||
![]() | Bayard | 1246 | FR | 05 | 6.081°E | 44.614°N | Les Baraques | Gap | 2012 | ||
![]() | Prélétang | 1267 | FR | 38 | 5.426°E | 45.086°N | Rencurel | Presles | 2004 | ||
![]() | Goulet | 1165 | FR | 38 | 5.628°E | 45.172°N | Lans-en-Vercors | Grenoble | 2004 | ||
![]() | Manse | 1268 | FR | 05 | 6.132°E | 44.612°N | Gap | Manse | 2012 | ||
![]() | Romeyère | 1074 | FR | 38 | 5.480°E | 45.143°N | Port-St-Gervais | Rencurel | 2004 | ||
![]() | Toutes Aures | 560 | FR | 38 | 5.354°E | 45.075°N | Presles | Pont-en-Royans | 2004 | ||
![]() | Tavard | 557 | FR | 26 | 5.296°E | 44.619°N | Le Clot | Pradelle | 2006 |
*Passability: see legend.