Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Côves | 1052 | FR | 01 | 5.737°E | 46.001°N | 2018 | ||||
![]() | Richemont | 1036 | FR | 01 | 5.748°E | 46.008°N | Hotonnes | Injoux | 2018 | ||
![]() | Biche | 1325 | FR | 01 | 5.749°E | 45.952°N | Brénaz | Seyssel | 2004 | ||
![]() | Valorse | 1079 | FR | 01 | 5.638°E | 45.999°N | 2018 | ||||
![]() | Rochette | 1112 | FR | 01 | 5.640°E | 45.984°N | Ruffieu | Hauteville-Lompnes | 2004 | ||
![]() | Orme | 1099 | FR | 01 | 5.630°E | 45.994°N | 2018 | ||||
![]() | Cheminée | 925 | FR | 01 | 5.656°E | 46.058°N | Le Montoux | Jalinard | 2018 | ||
![]() | Mazière | 1151 | FR | 01 | 5.635°E | 45.957°N | 2018 | ||||
![]() | Plânes | 947 | FR | 01 | 5.659°E | 46.067°N | 2018 | ||||
![]() | Cuvillat | 1073 | FR | 01 | 5.622°E | 46.032°N | Champdor | L'Abergement | 2004 | ||
![]() | Géla | 931 | FR | 01 | 5.662°E | 46.073°N | 2018 | ||||
![]() | Selle | 1175 | FR | 01 | 5.743°E | 45.906°N | Lochieu | Virieu-le-Petit | 2004 | ||
![]() | Comment | 980 | FR | 01 | 5.664°E | 46.083°N | 2018 | ||||
![]() | Grand Colombier | 1501 | FR | 01 | 5.762°E | 45.904°N | Virieu-le-petit | Anglefort | 2004 | ||
![]() | Sapin | 1070 | FR | 01 | 5.675°E | 46.098°N | 2018 | ||||
![]() | Cuvéry | 1125 | FR | 01 | 5.726°E | 46.115°N | Vouvray | La Manche | 2018 | ||
![]() | Boquin | 990 | FR | 01 | 5.660°E | 46.104°N | 2018 | ||||
![]() | Lèbe | 914 | FR | 01 | 5.620°E | 45.919°N | Cormaranche | Luthézieu | 2004 | ||
![]() | Bérentin | 1144 | FR | 01 | 5.684°E | 46.118°N | La Manche | Le Poizat | 2018 | ||
![]() | Thioux | 740 | FR | 01 | 5.569°E | 45.966°N | 2018 | ||||
![]() | Belleroche | 1056 | FR | 01 | 5.647°E | 46.111°N | Jalinard | Nantua | 2018 | ||
![]() | Cruchon | 903 | FR | 01 | 5.562°E | 46.025°N | Corcelles | Salagnat | 2004 | ||
![]() | Pisseloup | 968 | FR | 01 | 5.569°E | 46.044°N | Outriaz | Brénod | 2004 | ||
![]() | Chèvre | 1000 | FR | 01 | 5.620°E | 46.105°N | 2018 | ||||
![]() | Berche | 864 | FR | 01 | 5.551°E | 45.995°N | Aranc | Hauteville-Lompnes | 2004 | ||
![]() | Bret | 970 | FR | 01 | 5.621°E | 46.113°N | 2018 | ||||
![]() | Borne | 1010 | FR | 01 | 5.632°E | 46.125°N | 2018 | ||||
![]() | Colliard | 979 | FR | 01 | 5.638°E | 46.127°N | 2018 | ||||
![]() | Tillet | 784 | FR | 01 | 5.508°E | 46.029°N | 2004 | ||||
![]() | Cendrier | 793 | FR | 01 | 5.483°E | 46.021°N | Montgriffon | Corlier | 2004 |
*Passability: see legend.