Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sapet | 1748 | FR | 06 | 6.927°E | 44.086°N | Valberg | Col de Valberg | x / xx | 2015 | 2015 |
![]() | Vasson | 1705 | FR | 06 | 6.930°E | 44.091°N | Valberg | Garibeuil | x / xx | 2015 | 2015 |
![]() | Valberg | 1669 | FR | 06 | 6.918°E | 44.089°N | Beuil | Guillaumes | 2015 | ||
![]() | Pinguilier | 1815 | FR | 06 | 6.936°E | 44.078°N | Valberg | Col de Valberg | x / xx | 2015 | 2015 |
![]() | Atres | 1674 | FR | 06 | 6.942°E | 44.085°N | Lagas | La Rouya | x / x | 2015 | |
![]() | Anguillers | 1856 | FR | 06 | 6.933°E | 44.072°N | Valberg | La Rouya | x / x | 2015 | 2015 |
![]() | Bréchette | 1901 | FR | 06 | 6.931°E | 44.066°N | Col des Anguillers | Col du Raton | x / x | 2015 | 2015 |
![]() | Huerris | 1765 | FR | 06 | 6.939°E | 44.106°N | Valberg | Péone | x / xx | 2015 | |
![]() | Raton | 1821 | FR | 06 | 6.931°E | 44.056°N | Les Veynas | La Rouya | xx / x | 2015 | |
![]() | Sainte-Anne | 1551 | FR | 06 | 6.970°E | 44.091°N | Beuil | Valberg | 2015 | ||
![]() | Guérin | 1638 | FR | 06 | 6.977°E | 44.084°N | Col de Ste-Anne | Pré de Chaudi | x / xx | 2015 | |
![]() | Couillole | 1678 | FR | 06 | 7.023°E | 44.100°N | Beuil | St-Sauveur-s/Tinée | 2015 | ||
![]() | St-Raphaël | 876 | FR | 06 | 6.932°E | 43.938°N | Roquestéron | Puget-Théniers | 2015 | ||
![]() | Roccaforte | 915 | FR | 06 | 6.949°E | 43.935°N | Col de St-Raphaël | Pt. 899 | x / x | 2015 | |
![]() | Besseuges | 1056 | FR | 06 | 6.919°E | 43.934°N | Col de St-Raphaël | La Rochette | x / xx | 2015 | |
![]() | Rourebel | 1017 | FR | 06 | 6.999°E | 43.928°N | St-Antonin | Touët-sur-Var | x / xxx | 2015 | |
![]() | Trébuchet | 1141 | FR | 04 | 6.832°E | 43.919°N | La Serre | Moulin du Pali | 2015 | ||
![]() | Champs | 2095 | FR | 04-06 | 6.701°E | 44.178°N | Colmars | St-Martin | 06-10 | 2012 | |
![]() | Félines | 906 | FR | 04 | 6.791°E | 43.923°N | Castellet-St-Cassien | Entrevaux | 2015 | ||
![]() | Lombarde | 2351 | FR-IT | 06-CN | 7.150°E | 44.203°N | Isola | Roviera | 06-11 | 2012 | |
![]() | Peire Plantade | 690 | FR | 06 | 6.919°E | 43.887°N | Moulin du Pali | Col St-Marc | 2015 | ||
![]() | Saint-Marc | 725 | FR | 06 | 6.901°E | 43.885°N | Peire Plantade | Col St-Roch | 2015 | ||
![]() | Saint-Roch | 747 | FR | 06 | 6.891°E | 43.883°N | Col St-Marc | Collongues | 2015 | ||
![]() | Vé Gautier | 1099 | FR | 06 | 7.070°E | 43.905°N | Toudon | Ascros | 2015 | ||
![]() | Cayolle | 2327 | FR | 06-04 | 6.744°E | 44.259°N | Barcelonnette | Guillaumes | 06-11 | 2012 | |
![]() | St-Jeannet | 932 | FR | 06 | 6.809°E | 43.882°N | Collongues | Gars | 2015 | ||
![]() | Buis | 1199 | FR | 06-04 | 6.782°E | 43.883°N | Briançonnet | La Serre | 2015 | ||
![]() | Jacques | 995 | FR | 06 | 6.784°E | 43.875°N | Collongues | Briançonnet | 2015 | ||
![]() | Laval | 1100 | FR | 04 | 6.728°E | 43.891°N | La Serre | Ubraye | 2015 | ||
![]() | Saint-Michel | 907 | FR | 06 | 7.142°E | 43.885°N | Gilette | Toudon | 2015 |
*Passability: see legend.