Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chasseral | 1502 | CH | BE | 7.032°E | 47.120°N | Nods | St-Imier | 05-11 | 1982 | 1982 |
![]() | Pontins | 1111 | CH | NE-BE | 6.997°E | 47.132°N | Le Pâquier | St-Imier | 01-12 | 1982 | 1994 |
![]() | Chuffort | 1225 | CH | NE | 7.007°E | 47.096°N | Lignières | Villiers | x / xx | 1990 | 1991 |
![]() | Son Mont | 962 | CH | NE | 7.043°E | 47.088°N | Les Prés | Lignières | 04-12 | 1968 | 1973 |
![]() | Gravereules | 944 | CH | NE | 7.028°E | 47.083°N | Lignières | St-Blaise | 01-12 | 1967 | 1969 |
![]() | Dame | 1215 | CH | NE | 7.000°E | 47.080°N | Enges | Villiers | x / x | 1990 | 1990 |
![]() | Mont Soleil | 1248 | CH | BE | 6.986°E | 47.161°N | St-Imier | Cerneux-Veusil | 2006 | ||
![]() | Mont Crosin | 1227 | CH | BE | 7.040°E | 47.190°N | Mont-Tramelan | St-Imier | 1994 | ||
![]() | Derrière Pertuis | 1162 | CH | NE | 6.931°E | 47.101°N | Renan | Les Vieux-Prés | 1994 | 2015 | |
![]() | Vieux-Prés | 1030 | CH | NE | 6.937°E | 47.084°N | Pertuis | Chézard-St-Martin | 1994 | ||
![]() | Chaumont | 1133 | CH | NE | 6.978°E | 47.052°N | Enges | Savagnier | 1981 | 1986 | |
![]() | Citerne | 1288 | CH | BE | 7.137°E | 47.156°N | Orvin | Cortébert | x / x | 1990 | 1991 |
![]() | Prés d'Orvin | 1131 | CH | BE | 7.146°E | 47.144°N | Nods | Orvin | x / x | 1990 | 1991 |
![]() | Prèze | 893 | CH | BE | 7.163°E | 47.130°N | Lamboing | Orvin | 1982 | 1982 | |
![]() | Borne | 1066 | CH | BE | 6.890°E | 47.131°N | La Ferrière | La Chaux-de-Fonds | 01-12 | 2006 | |
![]() | Gauteraine | 1205 | CH | NE | 6.891°E | 47.093°N | La Grand'Combe | Renan | 1994 | 2015 | |
![]() | Vue-des-Alpes | 1283 | CH | NE | 6.870°E | 47.073°N | La Chaux-de-Fonds | Les Hauts-Geneveys | 01-12 | 1994 | 2009 |
![]() | Boinod | 1171 | CH | NE | 6.859°E | 47.080°N | La Sagne | Les Convers | 01-12 | 1994 | 1996 |
![]() | Tanne | 1007 | CH | BE | 7.147°E | 47.222°N | Tavannes | Tramelan | 2015 | ||
![]() | Creux Rossel | 1137 | CH | NE | 6.845°E | 47.077°N | 1994 | 1996 | |||
![]() | Tête de Ran | 1325 | CH | NE | 6.857°E | 47.055°N | La Vue des Alpes | Les Hauts-Geneveys | 2011 | ||
![]() | Basset | 1057 | CH | NE | 6.831°E | 47.124°N | La Chaux-de-Fonds | Biaufond | 01-12 | 2009 | |
![]() | Évilard | 756 | CH | BE | 7.231°E | 47.151°N | Bienne | Orvin | 1982 | 1987 | |
![]() | Pierre Pertuis | 827 | CH | BE | 7.194°E | 47.210°N | Sonceboz | Tavannes | 1994 | 1997 | |
![]() | Roulet | 1097 | CH | NE | 6.821°E | 47.076°N | Le Crêt-du-Locle | Les Crosettes | 2014 | ||
![]() | Fuet | 935 | CH | BE | 7.184°E | 47.251°N | Reconvilier | Bellelay | 2015 | ||
![]() | Basset | 1142 | CH | NE | 6.800°E | 47.059°N | Queue-de-l'Ordon | Les Roulet | 2014 | ||
![]() | Entre deux Monts | 1124 | CH | NE | 6.789°E | 47.049°N | Le Locle | Le Crêt-du-Locle | 2014 | ||
![]() | Rocheta | 1158 | CH | NE | 6.782°E | 47.042°N | Le Locle | La Sagne-Crêt | 01-12 | 2009 | |
![]() | Vauffelin | 711 | CH | BE | 7.296°E | 47.185°N | Frinvillier | Romont | 1996 | 1997 |
*Passability: see legend.