Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hinteregg | 1001 | CH | BE | 7.696°E | 46.942°N | 2016 | ||||
![]() | Spränzel | 993 | CH | BE | 7.681°E | 46.943°N | 2016 | ||||
![]() | Moosegg | 948 | CH | BE | 7.713°E | 46.949°N | Biglen | Langnau | 2016 | ||
![]() | Eggelriedegg | 939 | CH | BE | 7.716°E | 46.941°N | Emmenmatt | Schüpbach | x / xx | 2020 | |
![]() | Birrhulle | 927 | CH | BE | 7.717°E | 46.957°N | 2016 | ||||
![]() | Tanne | 901 | CH | BE | 7.648°E | 46.947°N | Obergoldbach | Arnisäge | 2016 | ||
![]() | Hammegg | 953 | CH | BE | 7.644°E | 46.952°N | 2020 | ||||
![]() | Bulestel | 883 | CH | BE | 7.628°E | 46.940°N | 2016 | ||||
![]() | Martisegg | 993 | CH | BE | 7.733°E | 46.878°N | Röthenbach | Signau | 2006 | ||
![]() | Mänziwilegg | 907 | CH | BE | 7.603°E | 46.957°N | 2016 | ||||
![]() | Ätzrüti | 919 | CH | BE | 7.598°E | 46.966°N | 2016 | ||||
![]() | Müliseile | 1068 | CH | BE | 7.713°E | 46.866°N | Bowil | Linden | 2006 | ||
![]() | Hochgrat | 941 | CH | BE | 7.798°E | 46.963°N | Wiesenhalden | Bauche | x / x | 2015 | |
![]() | Diepoldshusen | 923 | CH | BE | 7.601°E | 46.976°N | Schafhausen | Boll | 2016 | ||
![]() | Kreuzhöhe | 848 | CH | BE | 7.804°E | 46.947°N | Langnau im Emmental | Gohl | 2015 | ||
![]() | Chrini | 851 | CH | BE | 7.588°E | 46.960°N | 2020 | ||||
![]() | Wasenegg | 802 | CH | BE | 7.617°E | 47.008°N | Hasle bei Burgdorf | Oberburg | 2018 | ||
![]() | Beezleren | 920 | CH | BE | 7.777°E | 46.868°N | Eggiwil | Zilmatt | 2006 | ||
![]() | Chärnespicher | 728 | CH | BE | 7.614°E | 47.021°N | 2018 | ||||
![]() | Kühnihüttli | 1107 | CH | BE | 7.815°E | 46.993°N | Hinterhollern | Gmünden | xx / xx | 2015 | |
![]() | Lüdernalp | 1141 | CH | BE | 7.826°E | 47.002°N | Gmünden | Wasen im Emmental | 2015 | ||
![]() | Blapbach | 1136 | CH | BE | 7.828°E | 46.884°N | Trubschachen | Eggiwil | 2006 | ||
![]() | Dentenberg | 723 | CH | BE | 7.531°E | 46.942°N | Nesselbank | Gümligen | 2020 | ||
![]() | Chäseren | 1257 | CH | BE | 7.856°E | 46.885°N | Trubschachen | Eggiwil | x / xx | 2016 | |
![]() | Sommerhaus | 564 | CH | BE | 7.638°E | 47.066°N | Burgdorf | Grafeschüre | 2018 | ||
![]() | Rämisgummen | 1236 | CH | BE-LU | 7.858°E | 46.879°N | Eggiwil | Schärligbad | xx / xx | 2016 | |
![]() | Passäbnit | 640 | CH | BE | 7.645°E | 47.074°N | 2018 | ||||
![]() | Schallenberg | 1167 | CH | BE | 7.797°E | 46.826°N | Schangnau | Schwarzenegg | 1999 | ||
![]() | Kaltacker | 706 | CH | BE | 7.670°E | 47.078°N | Heimiswil | Guetisberg | 2018 | ||
![]() | Hohmattgätterli | 1291 | CH | BE | 7.870°E | 46.996°N | Bluttenriedschwand | Goldbachbrügg | xxx / xxx | 2015 |
*Passability: see legend.