Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forcellina | 953 | IT | BG | 9.574°E | 45.868°N | Asturi | Peghera | x / x | 2015 | |
![]() | Bura | 884 | IT | BG | 9.584°E | 45.860°N | San Giovanni Bianco | Ponti | 2015 | ||
![]() | San Pietro | 1255 | IT | LC | 9.494°E | 45.902°N | Bellano | San Giovanni Bianco | 2015 | ||
![]() | Crocetta | 1050 | IT | BG | 9.713°E | 45.880°N | Serina | S. Pellegrino | 2002 | ||
![]() | Balisio | 723 | IT | LC | 9.440°E | 45.921°N | Lecco | Bellano | 2015 | ||
![]() | Forcella | 1039 | IT | BG | 9.747°E | 45.883°N | Oltre il Colle | Serina | 2002 | ||
![]() | Zambla | 1270 | IT | BG | 9.798°E | 45.887°N | Nossa | Oltre il Colle | 2002 | ||
![]() | Ancogno | 1754 | IT | BG | 9.630°E | 46.035°N | Mezzoldo | Averara | x / xxx | 2002 | |
![]() | Ganda | 1059 | IT | BG | 9.793°E | 45.793°N | Selvino | Gazzaniga | 2015 | ||
![]() | San Marco | 1992 | IT | BG-SO | 9.623°E | 46.047°N | S. Giovanni-Bianco | Morbegno | 2002 | ||
![]() | Ghisallo | 754 | IT | CO | 9.267°E | 45.924°N | Bellagio | Canzo | 2015 | ||
![]() | Gallo | 763 | IT | BG | 9.874°E | 45.754°N | Albino | Casazza | 2015 | ||
![]() | Corno | 558 | IT | BG | 9.879°E | 45.690°N | Entratico | Tremelllini | 2015 | ||
![]() | San Giovanni | 505 | IT | BG | 9.902°E | 45.684°N | Zandobbio | Foresto Sparso | 2015 | ||
![]() | Boffalora | 1234 | IT | CO | 9.151°E | 45.990°N | Laino | Ossucio | x / xxx | 2015 | |
![]() | Colonno | 1322 | IT | CO | 9.137°E | 45.981°N | Laino | San Fedele Intelvi | x / x | 2015 | |
![]() | Telo | 731 | IT | CO | 9.070°E | 45.971°N | Osteno | Argegno | 2015 | ||
![]() | Presolana | 1297 | IT | BS-BG | 10.098°E | 45.929°N | Dezzo | Clusone | 2002 | ||
![]() | Cava | 1148 | IT | CO | 9.114°E | 46.078°N | Buggiolo | Cavargna | 2015 | ||
![]() | Fojorina | 1691 | CH-IT | TI-CO | 9.078°E | 46.065°N | Maglio di Colla | Porlezza | xxxx / Ø | 2015 | |
![]() | Giovo | 1714 | IT | CO | 9.171°E | 46.156°N | Gravedona | Dongo | xxx | 2005 | |
![]() | San Bernardo | 1586 | CH-IT | TI-CO | 9.078°E | 46.068°N | Porlezza | Pregassona | xx / xxx | 2015 | |
![]() | Forcoletta | 1505 | IT-CH | CO-TI | 9.084°E | 46.079°N | Porlezza | Tesserete | xx / xxx | 2015 | |
![]() | Colle | 1578 | CH-IT | TI-CO | 9.079°E | 46.073°N | Porlezza | Tesserete | xxx / xxx | 2015 | |
![]() | San Lucio | 1542 | CH-IT | TI-CO | 9.089°E | 46.086°N | Tesserete | Porlezza | xx / xx | 2015 | |
![]() | Pianca Bella | 1677 | CH-IT | TI-CO | 9.066°E | 46.062°N | Cimadera | Dasio | xxx / xxxx | 2015 | |
![]() | Traversa | 1976 | IT-CH | CO-TI | 9.155°E | 46.162°N | Dongo | Arbedo | xxx / xxxx | 2005 | |
![]() | Salven | 1108 | IT | BS | 10.152°E | 45.947°N | Malegno | Dezzo di Scalve | 2015 | ||
![]() | San Jorio | 2012 | IT-CH | CO-TI | 9.159°E | 46.167°N | Dongo | Arbedo | xxx / xxxx | 2005 | |
![]() | Pairolo | 1406 | IT-CH | CO-TI | 9.047°E | 46.061°N | Cressogno | Sonvico | xxxx / xxx | 2007 |
*Passability: see legend.