Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ganda | 1059 | IT | BG | 9.793°E | 45.793°N | Selvino | Gazzaniga | 2015 | ||
![]() | Gallo | 763 | IT | BG | 9.874°E | 45.754°N | Albino | Casazza | 2015 | ||
![]() | Zambla | 1270 | IT | BG | 9.798°E | 45.887°N | Nossa | Oltre il Colle | 2002 | ||
![]() | Forcella | 1039 | IT | BG | 9.747°E | 45.883°N | Oltre il Colle | Serina | 2002 | ||
![]() | Crocetta | 1050 | IT | BG | 9.713°E | 45.880°N | Serina | S. Pellegrino | 2002 | ||
![]() | Corno | 558 | IT | BG | 9.879°E | 45.690°N | Entratico | Tremelllini | 2015 | ||
![]() | San Giovanni | 505 | IT | BG | 9.902°E | 45.684°N | Zandobbio | Foresto Sparso | 2015 | ||
![]() | Bura | 884 | IT | BG | 9.584°E | 45.860°N | San Giovanni Bianco | Ponti | 2015 | ||
![]() | Forcellina | 953 | IT | BG | 9.574°E | 45.868°N | Asturi | Peghera | x / x | 2015 | |
![]() | San Pietro | 1255 | IT | LC | 9.494°E | 45.902°N | Bellano | San Giovanni Bianco | 2015 | ||
![]() | Presolana | 1297 | IT | BS-BG | 10.098°E | 45.929°N | Dezzo | Clusone | 2002 | ||
![]() | Tre Termini | 682 | IT | BS | 10.106°E | 45.661°N | Iseo | Ponte Zanano | 2015 | ||
![]() | Ancogno | 1754 | IT | BG | 9.630°E | 46.035°N | Mezzoldo | Averara | x / xxx | 2002 | |
![]() | San Marco | 1992 | IT | BG-SO | 9.623°E | 46.047°N | S. Giovanni-Bianco | Morbegno | 2002 | ||
![]() | Zeno | 1417 | IT | BS | 10.186°E | 45.780°N | Lavone | Pisogne | 2002 | ||
![]() | Balisio | 723 | IT | LC | 9.440°E | 45.921°N | Lecco | Bellano | 2015 | ||
![]() | Salven | 1108 | IT | BS | 10.152°E | 45.947°N | Malegno | Dezzo di Scalve | 2015 | ||
![]() | Santellone | 876 | IT | BS | 10.289°E | 45.757°N | Tavèrnole sul Mella | Aiale | 2015 | ||
![]() | Lodrino | 735 | IT | BS | 10.286°E | 45.712°N | Brozzo | Nozza | 2015 | ||
![]() | Termine | 985 | IT | BS | 10.310°E | 45.746°N | Nozza | Marmentino | 2015 | ||
![]() | Vivione | 1828 | IT | BG-BS | 10.199°E | 46.037°N | Dezzo di Scalve | Forno d'Allione | 2015 | ||
![]() | Ghisallo | 754 | IT | CO | 9.267°E | 45.924°N | Bellagio | Canzo | 2015 | ||
![]() | Ravenola | 2071 | IT | BS | 10.368°E | 45.847°N | xx / x | 2002 | |||
![]() | Crocette | 2070 | IT | BS | 10.372°E | 45.843°N | Breno | Gardone | 2002 | ||
![]() | Auccia | 2103 | IT | BS | 10.376°E | 45.859°N | xx / x | 2002 | |||
![]() | Bala | 2136 | IT | BS | 10.382°E | 45.869°N | Breno | Collio | xx / x | 2002 | |
![]() | Vaia | 2113 | IT | BS | 10.389°E | 45.871°N | xx / xx | 2002 | 2016 | ||
![]() | La Grapa | 2065 | IT | BS | 10.391°E | 45.873°N | xx / xx | 2016 | |||
![]() | Lavena | 1984 | IT | BS | 10.389°E | 45.883°N | x / xx | 2002 | |||
![]() | Zocchi | 1800 | IT | BS | 10.400°E | 45.833°N | 2002 |
*Passability: see legend.