Cols des Alpes et du Jura
![]() | col | alt.(m) | pays | région | longitude | latitude | de | à | praticable * | aller | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sölkpass | 1788 | AT | ST | 14.080°E | 47.272°N | Schöder | Stein an der Enns | 05-11 | 2008 | |
![]() | Hochegg | 1325 | AT | ST | 14.364°E | 47.232°N | Oberziering | St. Lorenzen | 2008 | ||
![]() | Hohentauern | 1278 | AT | ST | 14.483°E | 47.434°N | Trieben | Pöls | 2008 | ||
![]() | Radling | 853 | AT | ST | 13.832°E | 47.583°N | Pichl-Kainisch | Bad Aussee | 2008 | ||
![]() | Schönfeld | 1740 | AT | KÄ-SA | 13.776°E | 46.983°N | Kremsbrücke | Pichlern | 2007 | ||
![]() | Radstädter Tauern | 1739 | AT | SA | 13.559°E | 47.248°N | Mauterndorf | Radstadt | 2007 | ||
![]() | Pyhrnpass | 945 | AT | ST-OÖ | 14.299°E | 47.620°N | Liezen | Spital | 01-12 | 2005 | |
![]() | Eisentalhöhe | 2049 | AT | KÄ | 13.759°E | 46.936°N | Ebene Reichenau | Kremsbrücke | 05-10 | 2007 | |
![]() | Schiestelscharte | 2020 | AT | KÄ | 13.794°E | 46.890°N | Ebene Reichenau | Innerkrems | 05-10 | 2007 | |
![]() | Pötschen | 993 | AT | OÖ-ST | 13.695°E | 47.622°N | Bad Goisern | Bad Aussee | 01-12 | 2005 | |
![]() | Schober | 849 | AT | ST | 14.671°E | 47.452°N | St. Michael | Rottenmann | 2008 | ||
![]() | Hengstpass | 985 | AT | OÖ | 14.461°E | 47.702°N | Windischgarsten | Altenmarkt b. St. Gallen | 2005 | ||
![]() | Gschütt | 957 | AT | SA-OÖ | 13.505°E | 47.591°N | Bad Goisern | Bad Abtenau | 2008 | ||
![]() | Am Hals | 1452 | AT | KÄ | 13.920°E | 46.748°N | Stadtkramer | Neuwirth | xx / xx | 2012 | |
![]() | Innerteuchen | 1040 | AT | KÄ | 13.932°E | 46.731°N | Innere Einöde | Himmelberg | 2012 | ||
![]() | Wagrainer Höhe | 961 | AT | SA | 13.325°E | 47.354°N | Reitdorf | St. Johann im Pongau | 2007 | ||
![]() | Lienbachsattel | 1304 | AT | SA | 13.414°E | 47.626°N | Pichl | Strobl | 2005 | ||
![]() | Kreuzwirt | 580 | AT | KÄ | 14.081°E | 46.583°N | St. Egyden | Schiefling am See | 2012 | ||
![]() | Auf der Eben | 951 | AT | KÄ | 13.596°E | 46.677°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | ||
![]() | St. Egydner Tor | 810 | AT | KÄ | 14.101°E | 46.573°N | Penken | Rupertiberg | x / x | 2012 | |
![]() | Rupertitor | 817 | AT | KÄ | 14.102°E | 46.564°N | Penken | Rupertiberg | x / x | 2012 | |
![]() | Lueg | 552 | AT | SA | 13.195°E | 47.576°N | Werfen | Hallein | 2005 | ||
![]() | Wegscheid | 906 | AT | SA | 13.201°E | 47.633°N | Kuchl | Vigaun | 2008 | ||
![]() | Windische Höhe | 1110 | AT | KÄ | 13.547°E | 46.636°N | St. Stefan | Paternion | 2007 | ||
![]() | Dientnersattel | 1357 | AT | SA | 13.056°E | 47.391°N | Dienten | Bischofshofen | 06-11 | 2005 | |
![]() | Jepzasattel | 1438 | AT-SI | KÄ-09 | 13.925°E | 46.517°N | Outschena | Belca | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Annahütte | 1585 | AT-SI | KÄ-09 | 13.935°E | 46.513°N | Outschena | Belca | xx / xx | 2012 | |
![]() | Wurzen | 1073 | SI-AT | 09-KÄ | 13.751°E | 46.517°N | Krajnska Gora | Villach | 2007 | ||
![]() | Kleiner Loibl | 770 | AT | KÄ | 14.268°E | 46.488°N | Tscheppaschlucht | Ferlach | 2016 | ||
![]() | Filzensattel | 1292 | AT | SA | 13.001°E | 47.397°N | Saalfelden | Dienten | 2005 |
*Praticabilité: voir légende.