Cols des Alpes et du Jura
![]() | col | alt.(m) | pays | région | longitude | latitude | de | à | praticable * | aller | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pyhrnpass | 945 | AT | ST-OÖ | 14.299°E | 47.620°N | Liezen | Spital | 01-12 | 2005 | |
![]() | Hengstpass | 985 | AT | OÖ | 14.461°E | 47.702°N | Windischgarsten | Altenmarkt b. St. Gallen | 2005 | ||
![]() | Hohentauern | 1278 | AT | ST | 14.483°E | 47.434°N | Trieben | Pöls | 2008 | ||
![]() | Schober | 849 | AT | ST | 14.671°E | 47.452°N | St. Michael | Rottenmann | 2008 | ||
![]() | Radling | 853 | AT | ST | 13.832°E | 47.583°N | Pichl-Kainisch | Bad Aussee | 2008 | ||
![]() | Sölkpass | 1788 | AT | ST | 14.080°E | 47.272°N | Schöder | Stein an der Enns | 05-11 | 2008 | |
![]() | Hochegg | 1325 | AT | ST | 14.364°E | 47.232°N | Oberziering | St. Lorenzen | 2008 | ||
![]() | Pötschen | 993 | AT | OÖ-ST | 13.695°E | 47.622°N | Bad Goisern | Bad Aussee | 01-12 | 2005 | |
![]() | Gschütt | 957 | AT | SA-OÖ | 13.505°E | 47.591°N | Bad Goisern | Bad Abtenau | 2008 | ||
![]() | Bärenriss | 1069 | AT | ST-NÖ | 15.136°E | 47.764°N | Grossreifling | Holzhüttenboden | x / x | 2005 | |
![]() | Lienbachsattel | 1304 | AT | SA | 13.414°E | 47.626°N | Pichl | Strobl | 2005 | ||
![]() | Radstädter Tauern | 1739 | AT | SA | 13.559°E | 47.248°N | Mauterndorf | Radstadt | 2007 | ||
![]() | Zellerrain | 1125 | AT | NÖ-ST | 15.215°E | 47.791°N | Lunz | Mariazell | 2005 | ||
![]() | Reisser | 799 | AT | ST | 15.239°E | 47.447°N | Winkl | Arndorf | x / x | 2016 | |
![]() | Wegscheid | 715 | AT | ST | 15.249°E | 47.441°N | Arndorf | Winkl | x / x | 2016 | |
![]() | Schönfeld | 1740 | AT | KÄ-SA | 13.776°E | 46.983°N | Kremsbrücke | Pichlern | 2007 | ||
![]() | Eisenpass | 1183 | AT | ST | 15.242°E | 47.352°N | Zlatten | Oberaich | xx / xx | 2008 | |
![]() | Wagrainer Höhe | 961 | AT | SA | 13.325°E | 47.354°N | Reitdorf | St. Johann im Pongau | 2007 | ||
![]() | Eisentalhöhe | 2049 | AT | KÄ | 13.759°E | 46.936°N | Ebene Reichenau | Kremsbrücke | 05-10 | 2007 | |
![]() | Niederalp | 1229 | AT | ST | 15.376°E | 47.681°N | Wegscheid | Mürzsteg | 2005 | ||
![]() | Wegscheid | 906 | AT | SA | 13.201°E | 47.633°N | Kuchl | Vigaun | 2008 | ||
![]() | Lueg | 552 | AT | SA | 13.195°E | 47.576°N | Werfen | Hallein | 2005 | ||
![]() | Schiestelscharte | 2020 | AT | KÄ | 13.794°E | 46.890°N | Ebene Reichenau | Innerkrems | 05-10 | 2007 | |
![]() | Krumbach | 951 | AT | ST-NÖ | 15.439°E | 47.816°N | Rechengraben | Terz | 2005 | ||
![]() | Lahnsattel | 1015 | AT | ST-NÖ | 15.486°E | 47.775°N | Mürzsteg | Mariazell | 2005 | ||
![]() | Gscheid | 970 | AT | NÖ | 15.484°E | 47.828°N | Terz | St. Aegyd | 2005 | ||
![]() | Am Hals | 1452 | AT | KÄ | 13.920°E | 46.748°N | Stadtkramer | Neuwirth | xx / xx | 2012 | |
![]() | Innerteuchen | 1040 | AT | KÄ | 13.932°E | 46.731°N | Innere Einöde | Himmelberg | 2012 | ||
![]() | Strassegg | 1163 | AT | ST | 15.531°E | 47.390°N | Birkfeld | Pernegg | 2008 | ||
![]() | Dientnersattel | 1357 | AT | SA | 13.056°E | 47.391°N | Dienten | Bischofshofen | 06-11 | 2005 |
*Praticabilité: voir légende.