Cols des Alpes et du Jura
![]() | col | alt.(m) | pays | région | longitude | latitude | de | à | praticable * | aller | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Échelle | 695 | FR | 74 | 6.204°E | 46.162°N | 2018 | ||||
![]() | Grande Gorge | 1286 | FR | 74 | 6.181°E | 46.139°N | 2018 | ||||
![]() | Croisette | 1175 | FR | 74 | 6.172°E | 46.120°N | Collonges | La Muraz | 1996 | 2018 | |
![]() | Parc | 915 | FR | 74 | 6.206°E | 46.092°N | 2018 | ||||
![]() | Pitons | 1335 | FR | 74 | 6.140°E | 46.092°N | Le Chable | Cruseille | 1996 | ||
![]() | Cheval | 933 | FR | 74 | 6.207°E | 46.069°N | 2018 | ||||
![]() | Convers | 1305 | FR | 74 | 6.127°E | 46.079°N | Le Chable | Cruseille | 1996 | ||
![]() | Évires | 801 | FR | 74 | 6.256°E | 46.045°N | 2018 | ||||
![]() | Fleuries | 920 | FR | 74 | 6.287°E | 46.025°N | La Roche-sur-Foron | Thorens | 2006 | 2018 | |
![]() | Saxel | 943 | FR | 74 | 6.398°E | 46.248°N | Boëge | Bons-en-Chablais | 1998 | ||
![]() | Mallebranche | 702 | FR | 74 | 6.108°E | 46.004°N | Allonzier-la-Caille | Cercier | 2017 | ||
![]() | Faux | 728 | FR | 74 | 6.098°E | 45.992°N | Les Quatre Chemins | Cuvat | 2017 | ||
![]() | Aviernoz | 779 | FR | 74 | 6.219°E | 45.975°N | Annecy | Thorens | 2018 | ||
![]() | Menulles | 714 | FR | 74 | 6.067°E | 45.997°N | Artaz | Choisy | 2017 | ||
![]() | Frétallaz | 670 | FR | 74 | 6.146°E | 45.965°N | Les Diacquenods | Mercier | 2017 | ||
![]() | Cou | 1117 | FR | 74 | 6.454°E | 46.262°N | Draillant | Habère-Poche | 1998 | ||
![]() | Glières | 1440 | FR | 74 | 6.335°E | 45.969°N | Thorens | Le Petit-Bornand | x / xx | 2006 | |
![]() | Collet | 1397 | FR | 74 | 6.305°E | 45.958°N | Thorens | Chez la Jode | 2006 | ||
![]() | Terramont | 1092 | FR | 74 | 6.491°E | 46.247°N | Lullin | Habère-Poche | 1998 | ||
![]() | Arces | 1163 | FR | 74 | 6.492°E | 46.269°N | Habère-Poche | Lullin | 1998 | ||
![]() | Faucille | 1320 | FR | 01 | 6.018°E | 46.370°N | Mijoux | Gex | 1996 | ||
![]() | Feu | 1121 | FR | 74 | 6.509°E | 46.294°N | Lullin | Orcier | 1998 | ||
![]() | Colombière | 1613 | FR | 74 | 6.476°E | 45.992°N | Cluses | Villeneuve | 2001 | ||
![]() | Vuarne | 1469 | CH | VD | 6.112°E | 46.432°N | St-Cergue | Gingins | xxx / xx | 2018 | |
![]() | Porte | 1557 | CH | VD | 6.104°E | 46.433°N | Gingins | Les Dappes | xxx / xx | 2018 | |
![]() | St-Jean-de-Sixt | 956 | FR | 74 | 6.410°E | 45.922°N | Bonneville | Thônes | 2001 | ||
![]() | Châtillon | 738 | FR | 74 | 6.583°E | 46.088°N | Taninges | Cluses | 2001 | ||
![]() | Ane | 840 | FR | 74 | 6.118°E | 45.867°N | 2018 | ||||
![]() | Loup | 885 | FR | 74 | 6.116°E | 45.864°N | 2018 | ||||
![]() | Givrine | 1228 | CH | VD-39 | 6.088°E | 46.456°N | St-Cergue | La Cure | 1996 |
*Praticabilité: voir légende.