
Colle del Preit
![]() |
IT (CN), 7.0415°E, 44.4042°N | |||
![]() |
2076 m | ![]() |
IT-CN-2076 | |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
| Tour 2017 | ||
Colle Cologna, avec vue sur le col de Preit | ||||
Près du Bric Servagno, vue vers le nord-est avec le mont Cassorso au centre et le col de la Gardetta à sa gauche | ||||
Alpage de Ciampasso près du col du Preit | ||||
La Meja vue du col du Preit | ||||
La vallée de Preit et la route montant au col du même nom | ||||















