
Pass da Costainas
![]() |
CH (GR), 10.3677°E, 46.6463°N | |||
![]() |
2251 m | ![]() |
CH-GR-2251 | |
![]() |
Scuol, 1180m, 22km S-charl, 1810m, 10km | |||
![]() |
Tschierv, 1693m, 8km Lü, 1920m, 5km Alp Champatsch, 2080m, 2km | |||
![]() |
||||
![]() |
| |||
![]() |
(noch nicht auf Deutsch übersetzt:) beau col entièrement cyclable, sauf passage très raide en dessus de l'Alp Champatsch sur versant Val Müstair | |||
Pass da Costainas, nördliche Seite | ||||
Pass da Costainas, südliche Seite, von der Alp Campatsch gegen den Pass gesehen | ||||
S-charl | ||||
Weg von Lü hinauf zur Alp Champatsch | ||||
Alp Champatsch | ||||
Kleine Abflachung im sehr steilen Anstieg von Champatsch zum Costainas Pass | ||||
Wenig südlich vom Costainas Pass, mit den Piz Murtera und Starlex | ||||
Costainas Pass in Richtung Norden | ||||





















