
Col de Saurel Ouest
![]() |
FR-IT (05-TO), 6.767°E, 44.9025°N | |||
![]() |
2394 m | ![]() |
FR-05-2394 | |
![]() |
Clavière | |||
![]() |
Cervières | |||
![]() |
||||
![]() |
| |||
Col de Saurel Ouest ankommend vom Col de Gimont | ||||
Der Grand Charvia und der Pfad vom Col de Saurel Ouest zum Col de Gimont | ||||
Lac Gignoux, Pic de Rochebrune und der Lasseron Pass, vom Col de Saurel Ouest her gesehen | ||||
Das Giomont Tal vom westlichen Saurel Pass her | ||||
Col de Saurel Ouest | ||||
Val Gimont und Mont Chaberton aus dem westlichen Saurel Pass her gesehen | ||||


















