Col de Pennes
FR (26), 5.3426°E, 44.6447°N | ||||
1040 m | FR-26-1040c | |||
Recoubeau, 499m, 10km | ||||
La Plaine, 296m, 18km | ||||
Tour 2006 | ||||
Col de Pennes | ||||
Col de Pennes, the Roanne valley |
FR (26), 5.3426°E, 44.6447°N | ||||
1040 m | FR-26-1040c | |||
Recoubeau, 499m, 10km | ||||
La Plaine, 296m, 18km | ||||
Tour 2006 | ||||
Col de Pennes | ||||
Col de Pennes, the Roanne valley |