Saanenmöser / Col des Mosses de Gessenay
CH (BE), 7.3048°E, 46.5145°N | ||||
1279 m | CH-BE-1281 | |||
Zweisimmen, 941m, 8km | ||||
Saanen, 1011m, 6km | ||||
Tour 1995 Tour 1996 Tour 1998 | ||||
The valley of the little Simme river as seen from Oeschseite |
CH (BE), 7.3048°E, 46.5145°N | ||||
1279 m | CH-BE-1281 | |||
Zweisimmen, 941m, 8km | ||||
Saanen, 1011m, 6km | ||||
Tour 1995 Tour 1996 Tour 1998 | ||||
The valley of the little Simme river as seen from Oeschseite |