Col de l'Allimas
FR (38), 5.567°E, 44.8834°N | ||||
1352 m | FR-38-1352 | |||
Gresse-en-Vercors, 1205m, 2km | ||||
St-Michel-les-Portes, 933m, 9km | ||||
Tour 2006 | ||||
Col de l'Allimas, view to the north |
FR (38), 5.567°E, 44.8834°N | ||||
1352 m | FR-38-1352 | |||
Gresse-en-Vercors, 1205m, 2km | ||||
St-Michel-les-Portes, 933m, 9km | ||||
Tour 2006 | ||||
Col de l'Allimas, view to the north |