Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reschen | 1513 | AT-IT | TI-BZ | 10.507°E | 46.839°N | Landeck | Málles / Mals | 01-12 | 1994 | 2000 | |
Norbertshöhe | 1406 | AT-CH | TI-GR | 10.485°E | 46.895°N | Nauders | Martina | 2000 | |||
Slìngia | 2295 | IT-CH | BZ-GR | 10.423°E | 46.745°N | Burgeis | Sur En | xx / xxxx | 2016 | ||
Ars | 2116 | CH | GR | 10.414°E | 46.954°N | Laret | Acla da Fans | xxx / xxxxx | 2023 | ||
Curschiglias | 2135 | CH | GR | 10.407°E | 46.952°N | Laret | Plan da Purschès | xx / xxxx | 2023 | ||
Alptrider Sattel | 2487 | CH | GR | 10.369°E | 46.970°N | Compatsch | Plan | xxx / xxx | 2023 | ||
Alptrider Eck | 2496 | CH | GR | 10.363°E | 46.972°N | Plan | Compatsch | xxx / xxx | 2023 | ||
Inner Viderjoch | 2699 | CH-AT | GR-TI | 10.324°E | 46.952°N | Ravaisch | Ischgl | xxx / xxxx | 2023 | ||
Zeblas | 2539 | CH-AT | GR-TI | 10.309°E | 46.938°N | Samnaun | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | ||
Idjoch | 2750 | CH-AT | GR-TI | 10.338°E | 46.975°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | ||
Viderjoch | 2732 | CH-AT | GR-TI | 10.341°E | 46.979°N | Compatsch | Ischgl | xxx / xxx | 2023 | ||
Costainas | 2251 | CH | GR | 10.368°E | 46.646°N | Scuol | Tschierv | xx / xx | 2006 | 2023 | |
Sassalba | 2627 | CH | GR | 10.387°E | 46.636°N | Scuol | Lü | xxx / xxx | 2023 | ||
Funtana da S-charl | 2393 | CH | GR | 10.331°E | 46.650°N | Tschierv | Scuol | xx / xxx | 2006 | ||
Sella | 2128 | CH | GR | 10.325°E | 46.637°N | Valplaun | Tschierv | x / xxx | 2023 | ||
Fuorn | 2149 | CH | GR | 10.293°E | 46.640°N | Zernez | Sta. Maria | 01-12 | 1991 | 1991 | |
Termel | 2338 | CH | GR | 10.268°E | 46.612°N | Pt. 1981 | Val Mora | xxx / xxx | 2023 | ||
Gal | 2279 | CH-IT | GR-SO | 10.256°E | 46.615°N | Pt. 1981 | Passo di Fraéle | xxx / xxx | 2023 | ||
Ova Spin | 1886 | CH | GR | 10.161°E | 46.679°N | Zernez | Santa Maria | 01-12 | 1991 | 1991 | |
Zeinisjoch | 1842 | AT | VA-TI | 10.141°E | 46.977°N | Galtür | Partenen | xx / xxx | 2024 | ||
Umbrail | 2501 | CH-IT | GR-SO | 10.433°E | 46.542°N | Sta. Maria | Bormio | 05-11 | 1994 | 1999 | |
Pillerhöhe | 1559 | AT | TI | 10.667°E | 47.118°N | Landeck | Imst | 1999 | |||
Bielerhöhe | 2036 | AT | VA-TI | 10.097°E | 46.918°N | Tschagguns | Kappl | 07-11 | 1994 | 2013 | |
Stèlvio | 2757 | IT | BZ-SO | 10.453°E | 46.529°N | Prato / Prad | Bormio | 06-11 | 1994 | 2016 | |
Platigliole | 2908 | IT | SO | 10.449°E | 46.521°N | Stelvio | Casino dei Rotteri | xx / xxxx | 2016 | ||
Fraéle | 1952 | IT | SO | 10.253°E | 46.553°N | Cancano | Grasso di Pra Grata | x / x | 2023 | ||
Bocchetta | 1976 | IT | SO | 10.314°E | 46.513°N | Cancano | Vila Valagna | x / x | 2023 | ||
Valle Alpisella | 2290 | IT | SO | 10.205°E | 46.552°N | San Giacomo di Fraéle | Ponte delle Capre | xx / xxx | 2023 | ||
Arlberg | 1793 | AT | VA-TI | 10.211°E | 47.130°N | Bludenz | Landeck | 01-12 | 1999 | ||
Torri di Fraéle | 1941 | IT | SO | 10.310°E | 46.502°N | Cancano | Torripiano | 05-11 | 2023 |
*Passability: see legend.