Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochtor | 2505 | AT | SA-KÄ | 12.843°E | 47.083°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | ||
Mittertörl | 2375 | AT | SA | 12.837°E | 47.100°N | Bruck | Winklern | 05-10 | 2011 | ||
Kasereck | 1905 | AT | KÄ | 12.834°E | 47.054°N | Fuscherlacke | Winklern | 05-10 | 2011 | ||
Fuschertörl | 2406 | AT | SA | 12.829°E | 47.119°N | Bruck | Heiligenblut | 05-10 | 2011 | ||
Iselsberg | 1204 | AT | KÄ-OT | 12.858°E | 46.854°N | Winklern | Dölsach | 2011 | |||
Jufensattel | 1119 | AT | SA | 12.942°E | 47.396°N | Kröll | Maria Alm | 2024 | |||
Filzensattel | 1292 | AT | SA | 13.001°E | 47.397°N | Saalfelden | Dienten | 2005 | |||
Dientnersattel | 1357 | AT | SA | 13.056°E | 47.391°N | Dienten | Bischofshofen | 06-11 | 2005 | ||
Thurn | 1274 | AT | SA-TI | 12.409°E | 47.308°N | Mittersil | Kitzbühel | 2007 | |||
Griessenpass | 975 | AT | TI-SA | 12.640°E | 47.458°N | St Johann in Tirol | Saalfelden | 2011 | |||
Wagrainer Höhe | 961 | AT | SA | 13.325°E | 47.354°N | Reitdorf | St. Johann im Pongau | 2007 | |||
Hirschbichl | 1148 | DE-AT | BY-SA | 12.796°E | 47.556°N | Ramsau | Weissbach | 2005 | |||
Franz-Josef | 1036 | AT | KÄ | 13.255°E | 46.715°N | Bruggen | Hermagor | 2012 | |||
Kreuzberg | 1074 | AT | KÄ | 13.256°E | 46.709°N | Bruggen | Hermagor | 2012 | 2012 | ||
Möselalm | 1179 | AT | KÄ | 13.210°E | 46.679°N | Weissbriach | Kirchbach | x / x | 2012 | ||
Sattele | 1570 | AT | KÄ | 13.219°E | 46.669°N | Mösalm | Weissbriach | xx / xx | 2012 | ||
Schimanberg | 1580 | AT | KÄ | 13.228°E | 46.660°N | Weissbriach | Waidegg | xxx / xx | 2012 | ||
Stallersattel | 2052 | AT-IT | TI-BZ | 12.200°E | 46.888°N | Huben | Valdaora | 06-10 | 2011 | ||
Durchspring | 1310 | AT | KÄ | 13.252°E | 46.662°N | Weissbriach | Jenig | xx / xx | 2012 | ||
Kreuzberg | 1636 | IT | BL-BZ | 12.420°E | 46.656°N | S. Stéfano di Cadore | S. Cándido / Innichen | 01-12 | 1997 | ||
Schwarzeck | 1036 | DE | BY | 12.904°E | 47.624°N | Loipl | Ramsau | 2024 | |||
Radstädter Tauern | 1739 | AT | SA | 13.559°E | 47.248°N | Mauterndorf | Radstadt | 2007 | |||
Schwarzbachwart | 868 | DE | BY | 12.854°E | 47.638°N | Schneizlreuth | Ramsau | 2005 | |||
Lueg | 552 | AT | SA | 13.195°E | 47.576°N | Werfen | Hallein | 2005 | |||
Gerlos | 1531 | AT | SA-TI | 12.111°E | 47.243°N | Krimml | Zell am Ziller | 2013 | |||
Katschberg | 1641 | AT | KÄ-SA | 13.616°E | 47.059°N | St. Michael | Kremsbrücke | 1-12 | 2024 | ||
Toblach | 1209 | IT | BZ | 12.230°E | 46.730°N | Innichen / S. Candido | Bruneck / Brunico | 1997 | |||
Loipl | 850 | DE | BY | 12.934°E | 47.654°N | Bischofswiesen | Schneckenmühle | 2024 | 2024 | ||
Zovo | 1476 | IT | BL | 12.484°E | 46.571°N | S. Caterina | Pádola | 1997 | |||
Wegscheid | 906 | AT | SA | 13.201°E | 47.633°N | Kuchl | Vigaun | 2008 |
*Passability: see legend.