Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chasseron | 1427 | CH | VD | 6.562°E | 46.861°N | 2022 | ||||
![]() | Crosats | 1196 | CH | VD | 6.565°E | 46.838°N | 1992 | ||||
![]() | Loyettes | 1371 | CH | VD | 6.597°E | 46.871°N | 2022 | ||||
![]() | Maya | 1371 | CH | VD | 6.522°E | 46.845°N | 2022 | ||||
![]() | Casba | 1412 | CH | VD | 6.521°E | 46.835°N | 2022 | ||||
![]() | Viarde | 1244 | CH | VD | 6.622°E | 46.868°N | Mauborget | Provence | 2022 | ||
![]() | Verrrières | 936 | CH | NE | 6.524°E | 46.909°N | Fleurier | Les Verrières | 2004 | ||
![]() | Étroits | 1152 | CH | VD | 6.495°E | 46.830°N | Fleurier | Ste-Croix | 1998 | ||
![]() | Basset | 1302 | CH | VD | 6.641°E | 46.870°N | 2022 | ||||
![]() | Cernil Ladame | 1264 | CH | NE-VD | 6.634°E | 46.887°N | Mauborget | Couvet | 2022 | ||
![]() | Rochettes | 1125 | CH | VD | 6.471°E | 46.845°N | La Côte-aux-Fées | La Vraconnaz | 2023 | ||
![]() | Cernil | 1174 | CH | NE | 6.526°E | 46.934°N | La Brévine | Les Bayards | 2022 | ||
![]() | Riau | 1023 | CH | NE | 6.640°E | 46.914°N | Couvet | Provence | 01-12 | 2023 | |
![]() | Gittaz-Dessous | 1242 | CH | VD | 6.477°E | 46.809°N | Ste-Croix | L'Auberson | 2018 | ||
![]() | Portaz | 1264 | CH | VD | 6.671°E | 46.871°N | 2022 | ||||
![]() | Sagnettes | 1121 | CH | NE | 6.595°E | 46.944°N | La Brévine | Boveresse | 2022 | ||
![]() | Côtes | 1167 | CH | NE | 6.473°E | 46.919°N | Menhir de Combasson | Les Verrières | 2022 | ||
![]() | Aiguillon | 1320 | CH | VD | 6.466°E | 46.792°N | Baulmes | Ste-Croix | 2018 | ||
![]() | Neiges | 1276 | CH | VD | 6.459°E | 46.793°N | L'Auberson | Baulmes | 1992 | 2018 | |
![]() | Villars | 626 | CH | VD | 6.505°E | 46.769°N | Peney | Sergey | 2018 | ||
![]() | Ronde | 1189 | CH | NE | 6.455°E | 46.926°N | 2022 | ||||
![]() | Aiguillon | 1293 | CH | VD | 6.460°E | 46.789°N | L'Auberson | Baulmes | 1992 | 2018 | |
![]() | Grange Neuve | 1356 | CH | VD | 6.470°E | 46.780°N | x / x | 2018 | |||
![]() | Pré Cornu | 1306 | CH | NE-VD | 6.704°E | 46.915°N | Couvet | Gorgier | 1992 | ||
![]() | France | 1121 | CH-FR | NE-25 | 6.561°E | 46.979°N | La Brévine | Les Gras | 2014 | ||
![]() | Pomy | 500 | CH | VD | 6.655°E | 46.763°N | Moulin-de-Gressy | Yverdon | 2025 | ||
![]() | Sagne | 1377 | CH | VD | 6.455°E | 46.767°N | Lignerolle | Baulmes | x / x | 2018 | |
![]() | Poyette | 1332 | CH | VD | 6.453°E | 46.762°N | Lignerolle | L'Abergement | x / x | 2018 | |
![]() | Châteleu | 1201 | FR | 25 | 6.590°E | 46.993°N | Les Gras | Derrière le Mont | 2015 | ||
![]() | Rognon | 1394 | CH | NE | 6.725°E | 46.922°N | 2018 |
*Passability: see legend.
