Passes of the Alps and Jura
pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravereules | 944 | CH | NE | 7.028°E | 47.083°N | Lignières | St-Blaise | 01-12 | 1967 | 1969 | |
Son Mont | 962 | CH | NE | 7.043°E | 47.088°N | Les Prés | Lignières | 04-12 | 1968 | 1973 | |
Chuffort | 1225 | CH | NE | 7.007°E | 47.096°N | Lignières | Villiers | x / xx | 1990 | 1991 | |
Dame | 1215 | CH | NE | 7.000°E | 47.080°N | Enges | Villiers | x / x | 1990 | 1990 | |
Chasseral | 1502 | CH | BE | 7.032°E | 47.120°N | Nods | St-Imier | 05-11 | 1982 | 1982 | |
Combe Biosse | 1389 | CH | BE-NE | 7.034°E | 47.127°N | 1982 | 1996 | ||||
Chaumont | 1133 | CH | NE | 6.978°E | 47.052°N | Enges | Savagnier | 1981 | 1986 | ||
Egasse | 1427 | CH | BE | 7.032°E | 47.132°N | 1982 | 1982 | ||||
Pontins | 1111 | CH | NE-BE | 6.997°E | 47.132°N | Le Pâquier | St-Imier | 01-12 | 1982 | 1994 | |
Vieux-Prés | 1030 | CH | NE | 6.937°E | 47.084°N | Pertuis | Chézard-St-Martin | 1994 | |||
Métairie de Morat | 1462 | CH | BE | 7.067°E | 47.143°N | 1995 | |||||
Derrière Pertuis | 1162 | CH | NE | 6.931°E | 47.101°N | Renan | Les Vieux-Prés | 1994 | 2015 | ||
Mont Soleil | 1248 | CH | BE | 6.986°E | 47.161°N | St-Imier | Cerneux-Veusil | 2006 | |||
Gauteraine | 1205 | CH | NE | 6.891°E | 47.093°N | La Grand'Combe | Renan | 1994 | 2015 | ||
Cibourg | 1085 | CH | BE-NE | 6.899°E | 47.122°N | Renan | La Chaux-de-Fonds | 01-12 | 2006 | 2022 | |
Prés d'Orvin | 1131 | CH | BE | 7.146°E | 47.144°N | Nods | Orvin | x / x | 1990 | 1991 | |
Pierrefeu | 1288 | CH | BE | 7.137°E | 47.156°N | Orvin | Cortébert | x / x | 1990 | 1991 | |
Mont Crosin | 1227 | CH | BE | 7.040°E | 47.190°N | Mont-Tramelan | St-Imier | 1994 | |||
Prèze | 893 | CH | BE | 7.163°E | 47.130°N | Lamboing | Orvin | 1982 | 1982 | ||
Borne | 1066 | CH | BE | 6.890°E | 47.131°N | La Ferrière | La Chaux-de-Fonds | 01-12 | 2006 | ||
Soc | 587 | CH | NE | 6.926°E | 46.998°N | Les Cadolles | Le Plan | x / x | 2023 | ||
Vue-des-Alpes | 1283 | CH | NE | 6.870°E | 47.073°N | La Chaux-de-Fonds | Les Hauts-Geneveys | 01-12 | 1994 | 2009 | |
Boinod | 1171 | CH | NE | 6.859°E | 47.080°N | La Sagne | Les Convers | 01-12 | 1994 | 1996 | |
Tête de Ran | 1325 | CH | NE | 6.857°E | 47.055°N | La Vue des Alpes | Les Hauts-Geneveys | 2011 | |||
Creux Rossel | 1137 | CH | NE | 6.845°E | 47.077°N | La Sagne | La Chaux-de-Fonds | 1994 | 1996 | ||
Emibois | 1068 | CH | JU | 7.005°E | 47.219°N | 2015 | |||||
Trois Clédars | 1135 | CH | NE | 6.838°E | 47.076°N | La Sagne | La Chaux-de-Fonds | 2022 | |||
Neigeux | 1353 | CH | NE | 6.835°E | 47.042°N | 2022 | |||||
Basset | 1057 | CH | NE | 6.831°E | 47.124°N | La Chaux-de-Fonds | Biaufond | 01-12 | 2009 | ||
Aiguille | 772 | CH | JU | 6.871°E | 47.181°N | 2022 |
*Passability: see legend.