Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tanzboden | 2469 | CH | VS | 8.108°E | 46.329°N | Ze Binne | Brig | 2008 | ||
![]() | Saflisch | 2563 | CH | VS | 8.095°E | 46.324°N | Ze Binne | Brig | xxx / xxx | 2008 | |
![]() | Breithornpass | 2451 | CH | VS | 8.124°E | 46.349°N | Grengiols | Heiligkreuz | xx / xx | 2008 | |
![]() | Gopplerlücke | 2050 | CH | VS | 8.050°E | 46.386°N | Bettmeralp | Riederalp | xx / x | 2013 | |
![]() | Riederfurka | 2065 | CH | VS | 8.018°E | 46.378°N | Bitsch | Naters | xx / xxxx | 2013 | |
![]() | Simplon | 2005 | CH | VS | 8.031°E | 46.250°N | Brig | Domodóssola | 01-12 | 1993 | 2010 |
![]() | Üsseri Nanzlicke | 2602 | CH | VS | 7.982°E | 46.258°N | Simplonpass | Glis | xxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Inneri Nanzlicke | 2579 | CH | VS | 7.982°E | 46.253°N | Glis | Simplonpass | xxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Nanzlicke | 2447 | CH | VS | 7.982°E | 46.244°N | Glis | Simplonpass | xxxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Bistine | 2417 | CH | VS | 7.980°E | 46.240°N | Glis | Niederalp | xxxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Magelicke | 2439 | CH | VS | 7.980°E | 46.230°N | Glis | Niederalp | xxxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Gebidum | 2201 | CH | VS | 7.938°E | 46.255°N | Visperterminen | Glis | xx / xxx | 2005 | |
![]() | Sirwolte | 2621 | CH | VS | 7.983°E | 46.217°N | Glis | Niederalp | xxxx / xxxx | 2010 | |
![]() | Furggu | 1872 | CH | VS | 8.098°E | 46.176°N | Gondo | Gabi | xx / xxxx | 2022 | |
![]() | Loch | 1523 | CH | VS | 7.845°E | 46.281°N | Zeneggen | Bürchen | 2022 | ||
![]() | Moosalp | 2050 | CH | VS | 7.830°E | 46.251°N | Stalden | Visp | 2010 | ||
![]() | Gries | 2479 | CH-IT | VS-VB | 8.373°E | 46.453°N | Ulrichen | Riale | xx / xxx | 2013 | |
![]() | Corno | 2485 | CH | VS-TI | 8.383°E | 46.458°N | All'aqua | Ulrichen | xxx / xx | 2013 | |
![]() | Alter Nufenen | 2440 | CH | VS-TI | 8.389°E | 46.473°N | Airolo | Ulrichen | xxx / xx | 2013 | |
![]() | Nufenen | 2478 | CH | VS-TI | 8.386°E | 46.478°N | Ulrichen | Airolo | 06-10 | 1992 | 1996 |
![]() | Bäregg | 2451 | CH | BE | 8.283°E | 46.550°N | Grimselpass | Berghaus Oberaar | xx / xxxx | 2022 | |
![]() | Kleine Scheidegg | 2061 | CH | BE | 7.961°E | 46.585°N | Grindelwald | Lauterbrunnen | 2016 | ||
![]() | San Giacomo | 2313 | CH-IT | TI-VB | 8.452°E | 46.459°N | Riale | All'Acqua | xx / xxxx | 2013 | |
![]() | Grimsel | 2165 | CH | BE-VS | 8.337°E | 46.561°N | Innertkirchen | Oberwald | 05-10 | 1993 | 2014 |
![]() | Sattelegg | 2040 | CH | BE | 7.957°E | 46.607°N | 2016 | ||||
![]() | Männlichen | 2202 | CH | BE | 7.945°E | 46.609°N | Grindelwald | Wengen | 2016 | ||
![]() | Druogno | 831 | IT | VB | 8.432°E | 46.134°N | Domodòssola | Locarno | 1993 | ||
![]() | Grosse Scheidegg | 1962 | CH | BE | 8.102°E | 46.656°N | Meiringen | Interlaken | 1998 | 2016 | |
![]() | Furka | 2429 | CH | UR-VS | 8.415°E | 46.573°N | Andermatt | Oberwald | 05-10 | 1992 | 1996 |
![]() | Gratschärem | 2006 | CH | BE | 8.096°E | 46.665°N | 2016 |
*Passability: see legend.
