Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bernerhöchi | 555 | CH | SZ | 8.557°E | 47.041°N | Lauerz | Arth | 1994 | 1996 | |
![]() | Gätterli | 1190 | CH | SZ | 8.551°E | 47.019°N | Gersau | Lauerz | x / xx | 2012 | 2019 |
![]() | Egg | 1288 | CH | SZ | 8.575°E | 47.012°N | Lauerz | Wilen | xx / xxxx | 2012 | |
![]() | Schwand | 1198 | CH | SZ | 8.590°E | 47.014°N | Lauerz | Halten | xx / xxxx | 2012 | |
![]() | Germelebode | 1545 | CH | LU-SZ | 8.508°E | 47.024°N | Vitznau | Goldau | xxx / xx | 2023 | |
![]() | Renngloch | 926 | CH | SZ | 8.606°E | 47.019°N | Ingenbohl | Lauerz | xxx / xxx | 2019 | |
![]() | Fälmisegg | 1176 | CH | LU-SZ | 8.512°E | 47.010°N | Gersau | Vitznau | x / xxx | 2023 | |
![]() | Hüttenloch | 1521 | CH | SZ-ZG | 8.581°E | 47.084°N | Steinerberg | Unterägeri | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Fälmissattel | 1224 | CH | LU-SZ | 8.511°E | 47.008°N | Vitznau | Gersau | xxx / xxxxx | 2023 | |
![]() | Gwandelen | 1420 | CH | SZ | 8.599°E | 47.086°N | Unterägeri | Steinerberg | xx / xx | 2016 | |
![]() | Firstgatter | 1453 | CH | SZ-LU | 8.479°E | 47.040°N | Goldau | Vitznau | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Halsegg | 1320 | CH | SZ-ZG | 8.604°E | 47.088°N | Unterägeri | Sattel | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Langmösli | 1075 | CH | ZG | 8.556°E | 47.102°N | Unterägeri | Walchwil | x / x | 2007 | |
![]() | Chatzenberg | 952 | CH | ZG | 8.539°E | 47.103°N | Balis | Walchwil | 2018 | ||
![]() | Staffelhöhe | 1545 | CH | LU-SZ | 8.464°E | 47.048°N | Vitznau | Küssnacht am Rigi | xx / xxx | 2023 | |
![]() | Sattel | 791 | CH | SZ | 8.630°E | 47.087°N | Oberägeri | Steinen | 01-12 | 1991 | 1998 |
![]() | Früebüel | 978 | CH | ZG | 8.536°E | 47.113°N | Bannholz | Balisberg | 2021 | ||
![]() | Cholerhütte | 1158 | CH | ZG | 8.608°E | 47.104°N | Höf | Morgarten | xx / x | 2021 | |
![]() | Hinteregg | 1288 | CH | SZ | 8.655°E | 47.057°N | Herrenboden | Giselberg | xxx / xx | 2020 | |
![]() | Schwyzerhöchi | 758 | CH | SZ | 8.630°E | 46.989°N | Ibach | Axenstrasse | 2014 | 2014 | |
![]() | Cholerhöchi | 1123 | CH | ZG | 8.604°E | 47.110°N | Sattel | Unterägeri | 2007 | ||
![]() | Mostelegg | 1266 | CH | SZ | 8.660°E | 47.056°N | Schwyz | Sattel | 2007 | ||
![]() | Lückeli | 864 | CH | UR | 8.566°E | 46.961°N | Unterberg | Lauwenen | 2015 | ||
![]() | Sattel | 930 | CH | ZG | 8.523°E | 47.119°N | Walchwil | Walchwil | x / x | 2010 | |
![]() | Bannegg | 1440 | CH | SZ | 8.670°E | 47.064°N | Sattel | Biberegg | xx / xxx | 2005 | |
![]() | Zittenbuech | 778 | CH | ZG | 8.571°E | 47.128°N | Unterägeri | Unterägeri | 2021 | ||
![]() | Egg | 774 | CH | NW | 8.519°E | 46.956°N | Buochs | Seelisberg Oberdorf | 2015 | 2015 | |
![]() | Zwüschet Mythen | 1438 | CH | SZ | 8.683°E | 47.034°N | Brunni | Schwyz | xx / xxxx | 2003 | |
![]() | Haggenegg | 1414 | CH | SZ | 8.685°E | 47.051°N | Schwyz | Alpthal | x / x | 2003 | 2005 |
![]() | Langizil | 512 | CH | LU | 8.426°E | 47.047°N | Weggis | Greppen | 1992 |
*Passability: see legend.
