Passes of the Alps and Jura
| | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sett | 2310 | CH | GR | 9.637°E | 46.419°N | Bivio | Casaccia | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Forcellina | 2672 | CH | GR | 9.610°E | 46.420°N | Septimer | Juf | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Lunghin | 2645 | CH | GR | 9.664°E | 46.413°N | Septimer | Maloja | xxx / xxxx | 2008 | |
![]() | Valletta | 2586 | CH | GR | 9.605°E | 46.432°N | Juf | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Emmat | 2499 | CH | GR | 9.684°E | 46.442°N | Bivio | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Maloja | 1815 | CH | GR | 9.696°E | 46.400°N | Chiavenna | Sils / Segl | 01-12 | 1995 | |
![]() | Julier | 2284 | CH | GR | 9.728°E | 46.472°N | Silvaplana | Tiefencastel | 01-12 | 1991 | 2002 |
![]() | Surlej | 2755 | CH | GR | 9.840°E | 46.429°N | Puntraschigna | Surlej | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Orgels | 2699 | CH | GR | 9.673°E | 46.608°N | Filisur | Savognin | xxxx / xxxxx | 2011 | |
![]() | Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 |
![]() | Splügen | 2115 | CH-IT | GR-SO | 9.330°E | 46.505°N | Thusis | Chiavenna | 05-11 | 1995 | 2002 |
![]() | Vons | 2075 | CH | GR | 9.388°E | 46.591°N | Sufers | Andeer | xx / xx | 2020 | |
![]() | Gualdauna | 2491 | CH | GR | 9.895°E | 46.597°N | Alps d'Alvra | Madulain | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Vizan | 2392 | CH | GR | 9.379°E | 46.599°N | 2018 | ||||
![]() | Obermutten | 1863 | CH | GR | 9.483°E | 46.672°N | Zillis | Punt da Solas | xxx / x | 2013 | |
![]() | Furggla | 1936 | CH | GR | 9.480°E | 46.675°N | Punt da Solas | Thusis | xx / xxxx | 2013 | |
![]() | Lai Pintg | 2586 | CH | GR | 9.337°E | 46.597°N | Donat | Sufers | xxxxx / xxx | 2020 | |
![]() | Bernina | 2323 | CH | GR | 10.028°E | 46.411°N | Tirano | Pontresina | 01-12 | 1994 | 1997 |
![]() | Minor | 2435 | CH | GR | 10.037°E | 46.429°N | Curtinatsch | Ospizio Bernina | xxx / xxx | 2023 | |
![]() | Eggenhöhi | 1063 | CH | GR | 9.441°E | 46.679°N | Rongellen | Thusis | x / x | 2020 | |
![]() | Stretta | 2476 | CH-IT | GR-SO | 10.053°E | 46.461°N | Pontresina | Livigno | xx / xxxx | 2023 | |
![]() | Livigno | 2315 | IT-CH | SO-GR | 10.056°E | 46.441°N | Livigno | Tirano | 06-11 | 1994 | |
![]() | Ravais-ch | 2562 | CH | GR | 9.873°E | 46.678°N | Susauna | Bravuogn | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Safierjoch | 2486 | CH | GR | 9.266°E | 46.580°N | Splügen | Thalkirch | xxx / xxxx | 2018 | |
![]() | Forcola | 1662 | CH | GR | 9.201°E | 46.448°N | Soazza | San Bernardino | 01-12 | 1993 | 2003 |
![]() | Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Glas | 1846 | CH | GR | 9.348°E | 46.677°N | Thusis | Safien Platz | x / xxx | 2000 | |
![]() | Gredigs | 2617 | CH | GR | 9.599°E | 46.755°N | Valbella | Arosa | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Valbella | 1547 | CH | GR | 9.559°E | 46.754°N | Tiefencastel | Chur | 01-12 | 1991 | |
![]() | Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 |
*Passability: see legend.
