Passes of the Alps and Jura
![]() | pass | alt.(m) | country | region | longitude | latitude | from | to | passable * | 1st ride | ride back |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orgels | 2699 | CH | GR | 9.673°E | 46.608°N | Filisur | Savognin | xxxx / xxxxx | 2011 | |
![]() | Albula | 2312 | CH | GR | 9.838°E | 46.583°N | Filisur | La Punt | 06-11 | 1991 | 1994 |
![]() | Julier | 2284 | CH | GR | 9.728°E | 46.472°N | Silvaplana | Tiefencastel | 01-12 | 1991 | 2002 |
![]() | Obermutten | 1863 | CH | GR | 9.483°E | 46.672°N | Zillis | Punt da Solas | xxx / x | 2013 | |
![]() | Furggla | 1936 | CH | GR | 9.480°E | 46.675°N | Punt da Solas | Thusis | xx / xxxx | 2013 | |
![]() | Gredigs | 2617 | CH | GR | 9.599°E | 46.755°N | Valbella | Arosa | xxx / xxx | 2012 | |
![]() | Ravais-ch | 2562 | CH | GR | 9.873°E | 46.678°N | Susauna | Bravuogn | xxx / xxx | 2002 | |
![]() | Gualdauna | 2491 | CH | GR | 9.895°E | 46.597°N | Alps d'Alvra | Madulain | xx / xxx | 2016 | |
![]() | Hörnligrat | 2496 | CH | GR | 9.621°E | 46.767°N | Arosa | Tschiertschen | xxx / xxxx | 2012 | |
![]() | Emmat | 2499 | CH | GR | 9.684°E | 46.442°N | Bivio | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Urdenfürggli | 2546 | CH | GR | 9.598°E | 46.766°N | Tschiertschen | Valbella | xxxx / xxx | 2012 | |
![]() | Maienfelder Furgga | 2436 | CH | GR | 9.733°E | 46.770°N | Frauenkirch | Furggaalp | xxx / xxx | 2016 | |
![]() | Valbella | 1547 | CH | GR | 9.559°E | 46.754°N | Tiefencastel | Chur | 01-12 | 1991 | |
![]() | Sertig | 2739 | CH | GR | 9.884°E | 46.681°N | Bravuogn | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Sattel | 2015 | CH | GR | 9.662°E | 46.785°N | Arosa | Innerarosa | x / xx | 2012 | |
![]() | Carmänna | 2367 | CH | GR | 9.633°E | 46.783°N | Arosa | Tschiertschen | 2016 | ||
![]() | Tiejer Fürggli | 2663 | CH | GR | 9.739°E | 46.781°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Bodmenfurgga | 2531 | CH | GR | 9.745°E | 46.782°N | Sunnenrüti | Frauenkirch | xxxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Farurfurgga | 2431 | CH | GR | 9.594°E | 46.780°N | Farur | Urden | xxxx / xxxx | 2009 | |
![]() | Wetterlücke | 1840 | CH | GR | 9.682°E | 46.790°N | Arosa | Maran | 2012 | ||
![]() | Valletta | 2586 | CH | GR | 9.605°E | 46.432°N | Juf | Bivio | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Eggenhöhi | 1063 | CH | GR | 9.441°E | 46.679°N | Rongellen | Thusis | x / x | 2020 | |
![]() | Sattelhütte | 2401 | CH | GR | 9.648°E | 46.794°N | Ochsenalp | Arosa | 2016 | ||
![]() | Schwifurgga | 2519 | CH | GR | 9.752°E | 46.788°N | Frauenkirch | Sunnenrüti | xxx / xxxx | 2016 | |
![]() | Sett | 2310 | CH | GR | 9.637°E | 46.419°N | Bivio | Casaccia | xx / xxx | 2008 | |
![]() | Forcellina | 2672 | CH | GR | 9.610°E | 46.420°N | Septimer | Juf | xxx / xxxx | 2017 | |
![]() | Lunghin | 2645 | CH | GR | 9.664°E | 46.413°N | Septimer | Maloja | xxx / xxxx | 2008 | |
![]() | Scheidegg | 2091 | CH | GR | 9.670°E | 46.803°N | Tschiertschen | Arosa | 2016 | ||
![]() | Scaletta | 2606 | CH | GR | 9.920°E | 46.693°N | Davos-Platz | Susauna | xxxx / xxxx | 2002 | |
![]() | Wannengrat | 2451 | CH | GR | 9.776°E | 46.797°N | Medergen | Stafelalp | xxx / xxx | 2016 |
*Passability: see legend.